Direkt zum Inhalt
  • Home
  • Boxing
    • Boxing Gloves
    • Boxing Shorts
    • Mouth Guards
    • Hand Wraps
  • MMA
    • MMA Gloves
    • Shin Guards
    • Groin Guards
    • Fight Shorts
  • Muay Thai
    • Thai boxing gloves
    • Muay Thai shorts
    • Shin guards
    • Hand Wraps
  • BJJ
    • Gi’s
    • No Gi
      • Rash Guards
      • Fight shorts
      • Spats
    • BJJ Belts
  • Equipment
    • Training Equipment
  • Brands
    • Adidas
    • Bytomic
    • Cimac
    • Engage
    • Fairtex
    • Fuji
    • Fumetsu
    • MTG Pro
    • Progress
    • RDX
    • Safejawz
    • Tatami
    • Twins
    • Venum
  • Kids
    • Kids Boxing Gloves
    • Kids BJJ Gi’s
    • Kids No-Gi
Einloggen

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • DZD د.ج | Algerien
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • AZN ₼ | Bahrain
  • AZN ₼ | Bangladesch
  • EUR € | Belgien
  • XOF Fr | Benin
  • GBP £ | Bhutan
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • BGN лв. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • AZN ₼ | China
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • EUR € | Estland
  • GBP £ | Eswatini
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • XOF Fr | Gabun
  • GBP £ | Georgien
  • GBP £ | Ghana
  • EUR € | Griechenland
  • AZN ₼ | Indien
  • AZN ₼ | Indonesien
  • AZN ₼ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • GBP £ | Jersey
  • AZN ₼ | Jordanien
  • AZN ₼ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kasachstan
  • AZN ₼ | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • AZN ₼ | Kirgisistan
  • KMF Fr | Komoren
  • EUR € | Kroatien
  • AZN ₼ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • GBP £ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • AZN ₼ | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • GBP £ | Mosambik
  • MMK K | Myanmar
  • GBP £ | Namibia
  • NPR Rs. | Nepal
  • NZD $ | Neuseeland
  • EUR € | Niederlande
  • GBP £ | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • AZN ₼ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • AZN ₼ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • PHP ₱ | Philippinen
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • GBP £ | Sambia
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • GBP £ | Seychellen
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • GBP £ | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • AZN ₼ | Sri Lanka
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Südafrika
  • KRW ₩ | Südkorea
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • AZN ₼ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • AZN ₼ | Thailand
  • XOF Fr | Togo
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • GBP £ | Tunesien
  • GBP £ | Turkmenistan
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungarn
  • UZS so'm | Usbekistan
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • AZN ₼ | Vietnam
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Español
  • Português (portugal)
  • 日本語
  • 简体中文
  • Instagram
Boxing, MMA, BJJ, Muay Thai, Martial arts gear & equipment
  • Home
  • Boxing
    • Boxing Gloves
    • Boxing Shorts
    • Mouth Guards
    • Hand Wraps
  • MMA
    • MMA Gloves
    • Shin Guards
    • Groin Guards
    • Fight Shorts
  • Muay Thai
    • Thai boxing gloves
    • Muay Thai shorts
    • Shin guards
    • Hand Wraps
  • BJJ
    • Gi’s
    • No Gi
      • Rash Guards
      • Fight shorts
      • Spats
    • BJJ Belts
  • Equipment
    • Training Equipment
  • Brands
    • Adidas
    • Bytomic
    • Cimac
    • Engage
    • Fairtex
    • Fuji
    • Fumetsu
    • MTG Pro
    • Progress
    • RDX
    • Safejawz
    • Tatami
    • Twins
    • Venum
  • Kids
    • Kids Boxing Gloves
    • Kids BJJ Gi’s
    • Kids No-Gi

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • DZD د.ج | Algerien
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • AZN ₼ | Bahrain
  • AZN ₼ | Bangladesch
  • EUR € | Belgien
  • XOF Fr | Benin
  • GBP £ | Bhutan
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • BGN лв. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • AZN ₼ | China
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • EUR € | Estland
  • GBP £ | Eswatini
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • XOF Fr | Gabun
  • GBP £ | Georgien
  • GBP £ | Ghana
  • EUR € | Griechenland
  • AZN ₼ | Indien
  • AZN ₼ | Indonesien
  • AZN ₼ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • GBP £ | Jersey
  • AZN ₼ | Jordanien
  • AZN ₼ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kasachstan
  • AZN ₼ | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • AZN ₼ | Kirgisistan
  • KMF Fr | Komoren
  • EUR € | Kroatien
  • AZN ₼ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • GBP £ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • AZN ₼ | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • GBP £ | Mosambik
  • MMK K | Myanmar
  • GBP £ | Namibia
  • NPR Rs. | Nepal
  • NZD $ | Neuseeland
  • EUR € | Niederlande
  • GBP £ | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • AZN ₼ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • AZN ₼ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • PHP ₱ | Philippinen
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • GBP £ | Sambia
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • GBP £ | Seychellen
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • GBP £ | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • AZN ₼ | Sri Lanka
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Südafrika
  • KRW ₩ | Südkorea
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • AZN ₼ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • AZN ₼ | Thailand
  • XOF Fr | Togo
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • GBP £ | Tunesien
  • GBP £ | Turkmenistan
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungarn
  • UZS so'm | Usbekistan
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • AZN ₼ | Vietnam
  • EUR € | Zypern
Einloggen Warenkorb

Artikel wurde in den Warenkorb gelegt

Warenkorb ansehen

Train now, pay later with klarna

Carbon neutral shipping on all orders

Join our mailing list to receive 10% off your next order

Setze dein Passwort zurück

Wir werden dir eine E-Mail zum Zurücksetzen deines Passworts schicken

Abbrechen

Login

Hast du dein Passwort vergessen? Konto erstellen

Wir hinterlassen eine sauberere Welt.

E-Commerce-Lieferungen haben einen CO₂-Fußabdruck. Deshalb unterstützen wir verifizierte Projekte, die Kohlenstoffdioxid aus der Luft entfernen.

TEILNEHMENDE MARKEN UND KUNDEN HALFEN BEI DER FINANZIERUNG VON
57+ Millionen
klimaneutralen Bestellungen
41+ Tausend
entfernten Tonnen Kohlenstoff
DAS IST WIE...
5 Mrd.
geladene Smartphones
171 Millionen
Kilometer, die von einem Benzinauto zurückgelegt werden
WIE ES FUNKTIONIERT

Der CO2-Fußabdruck jeder Zustellung wird auf der Grundlage des Gewichts, der Versandmethode und der Entfernung berechnet. Wir neutralisieren diese Emissionen, indem wir verifizierte Kohlenstoffabbau-Guthaben bei bahnbrechenden Projekten kaufen.

44.01 Kohlenstoffeinspeisungs-Standort in Oman
Direct Air Capture-Anlage von Climeworks in Island
EINEN UNTERSCHIED MACHEN

Mit deinem Kauf wirst du Teil einer Community von proaktiven Händlern und Kunden, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Gemeinsam haben wir Emissionen für mehr als 57 Millionen Zustellungen abgebaut und mehr als 41 Tausend Tonnen CO2 entfernt.

UNSEREN PLANETEN ZUKUNFTSSICHER MACHEN

Wir arbeiten mit einem Netzwerk von Unternehmen zusammen, die Vorreiter beim Kohlenstoffabbau sind und von der Commerce-Plattform Shopify überprüft wurden.

Gesteinsmehl von InPlanet wird auf einem Acker verteilt
Klimaneutraler Versand mit Shopify Planet
Klimaneutraler Versand für alle Bestellungen

Footer menu

  • Search
  • Shipping
  • Terms of Service
  • Refund Policy
  • Contact Us
  • Blog
  • Climate Commitment

Join our newsletter

  • Instagram
Zahlungsmethoden
  • Clearpay
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, My Fight Gear Powered by Shopify
  • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
  • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.